Impianto di perforazione del pozzo di acqua montato sul rimorchio
L'impianto di perforazione del pozzo d'acqua montato sul rimorchio è una soluzione altamente portatile ed efficiente per perforare pozzi d'acqua profondi e puliti in luoghi remoti o urbani. Ideale per l'agricoltura, l'approvvigionamento idrico rurale e i progetti industriali, questo impianto offre una soluzione economica e versatile per trapani professionisti e appaltatori indipendenti.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto

Impianto di perforazione del pozzo di acqua montato sul rimorchio

Impianti di perforazione del pozzo d'acqua montato sul rimorchio in vendita
| Modello | Yg -130 y/130yy | Yg -180 y/180yy | Yg -200 y/200yy |
| Profondità del foro | 130m | 180m | 200m |
| Diametro di apertura massimo | 220 mm | 220 mm | 325 mm |
| Diametro del foro finale | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Diametro del tubo di perforazione | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm |
| Inclinazione del pozzo | 90 gradi - 75 gradi | 90 gradi - 75 gradi | 90 gradi - 75 gradi |
| Potenza (motore diesel) | 13.2/2200KW/R/min | 13.2/2200KW/R/min | 15/2200KW/R/min |
| Motore | 22KW | 36KW | 42KW |
| Albero verticale | |||
| Velocità del mandrino verticale | 142.285.570R/min | 130.480.730.1045R/min | 130.480.730.1045R/MI |
| Corsa verticale | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Pace | |||
| Capacità di sollevamento di una linea singola | 20kn | 21kn | 25kn |
| Velocità di sollevamento della corda singola | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
| Diametro del tamburo | Φ140mm | €140mm | Φ140mm |
| Diametro della fune | 69,3 mm | 69,3 mm | Φ13mm |
| Capacità di corda di filo | 27m | 27m | 35m |
| Pompa di fango | |||
| Modello | BW160 | BW160 | BW250 |
| Fluire | 160L/min | 160L/min | 250L/min |
| Pressione massima | 12MPA | 12MPA | 17mp |
| Frequenza alternativa | 93 volte/min | 93 volte/min | 93 volte/min |
| Diametro di ingresso dell'acqua | Φ51mm | Φ51mm | Φ75mm |
| Acqua per uscire dal diametro | Φ32mm | Φ32mm | Φ50mm |
| Torre di perforazione | |||
| Carico nominale | 18ton | 18ton | 18ton |
| Altezza efficace | 6.5m | 7.5m | 9m |
| Torna Spec. | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
Etichetta sexy: impianto di perforazione del pozzo d'acqua montato per rimorchi, traino montato di perforazione di piattaforme di perforazione del rimorchio, fornitori, fabbrica
Un paio di
Camion per perforazione del pozzoIL prossimo Articolo
Mini macchina da banno idraulicaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













